Call | QTH | Frequentie | Ingang | Mode | CTCSS | Netwerk |
---|---|---|---|---|---|---|
PI3TWE | Eibergen | 145.6000 | 145.0000 | Mixed | ||
PI1NIJ | Nijverdal | 438.0375 | 430.4375 | Mixex | ||
PI2EHV | Eindhoven | 430.1000 | 431.7000 | In: Mixed Uit: FM | 71.9 | |
PI1GOR | Gorinchem | 438.2750 | 430.6750 | In: C4FM Uit: C4FM | ||
PI1RKW | Radio Kootwijk | 438.2125 | 430.6125 | In voorbereiding | ||
PI1KAN | Nijmegen | 431.0000 | 431.0000 | C4FM Hotspot | ||
PI1DFT | Delft | 438.0250 | 430.4250 | Mixed | 88.5 | |
PI1NOS | Hilversum | 438.4500 | 430.8500 | Mixed | 88.5 | Fusion: 27363 BM: 20401 |
PI1AMS | Amsterdam | 438.2250 | 430.6250 | Mixed | 88.5 | Fusion: 27363 BM: 20401 |
PI1VBG | Voorburg | 438.1000 | 430.5000 | Mixed | 88.5 | |
PI3VHP | Vroomshoop | 145.6875 | 145.0875 | Mixed | 77.0 |
Source : hamnieuws.nl