| Call | Locatie | Frequentie | CTCSS | Echolink | Stream |
|---|---|---|---|---|---|
| PI3UTR | Landelijk | 145.5750 | 77.0 | 6824 | |
| PI3ALK | Alkmaar | 145.6000 | 88.5 | ||
| PI3ZVL | Westdorpe (ZL) | 145.6000 | |||
| PI3TWE | Eibergen | 145.6000 | 77.0 | Fusion #28981 | |
| PI3SRT | Venlo | 145.6000 | 71.9 | ||
| PI3NOG | Appingedam | 145.6125 | 82.5 | ||
| PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145.6250 | 88.5 | 145625 | |
| PI3ZOD | Emmen | 145.6250 | 1750 Hz. | ||
| PI3AMF | Amersfoort | 145.6250 | |||
| PI3FRL | Leeuwarden | 145.6375 | 82.5 | ||
| PI3YSS | Zutphen | 145.6375 | |||
| PI3MEP | Meppel | 145.6500 | 82.5 | ||
| PI3BRD | Breda | 145.6500 | 71.9 | ||
| PI3VLI | Vlissingen | 145.6625 | 88.5 | ||
| DB0EE | Elten-Emmerich | 145.6625 | 110.9 | ||
| PI3RTD | Rotterdam | 145.6750 | 88.5 | ||
| PI3NOV | ’t Harde | 145.6750 | 77.0 | ||
| PI3VHP | Vroomshoop | 145.6875 | 77.0 | Fusion #28981 | |
| PI3YMD | IJmuiden | 145.6875 | 88.5 | ||
| PI3HVN | Heerenveen | 145.7000 | 82.5 | ||
| PI3EHV | Eindhoven | 145.7000 | 71.9 | ||
| PI3DTC | Doetinchem | 145.7000 | 77.0 | ||
| PI3ZAZ | Assendelft | 145.7125 | 88.5 | ||
| PI3APD | Apeldoorn | 145.7250 | 77.0 | ||
| PI3ZLB | Geleen | 145.7250 | 71.9 | ||
| PI3FLD | Lelystad | 145.7375 | 77.0 | ||
| PI3NYM | Nijmegen | 145.7500 | 77.0 | ||
| PI3GRN | Groningen | 145.7500 | 82.5 | 768099 | |
| PI3RAZ | Zoetermeer | 145.7500 | 88.5 | 337166 | |
| PI3ALM | Almere | 145.7625 | |||
| PI3GOE | Goes | 145.7750 | 77.0 | 422773 | |
| PI1ASD | Amsterdam | 145.7875 | 110.9 |
Source : hamnieuws.nl