Call | Locatie | Frequentie | CTCSS | Echolink | Stream |
---|---|---|---|---|---|
PI2YSS | Zutphen | 430.0125 | 77.0 | 335642 | |
PI2GOR | Gorinchem | 430.0125 | 88.5 | ||
PI2BOZ | Bergen op Zoom | 430.0250 | 88.5 | 430025 | |
PI2HVN | Heerenveen | 430.0250 | 88.5* | ||
PI2ZAZ | Assendelft | 430.0375 | 88.5 | ||
PI2ANH | Arnhem | 430.0500 | 77.0 | ||
PI2ASN | Assen | 430.0500 | |||
PI2ALW | Wijnaldum | 430.0625 | QRT | ||
PI2JUT | Laag-Soeren | 430.0625 | |||
PI2NEN | Nuenen | 430.0625 | 71.9 | ||
PI2ZST | Zeist | 430.0750 | |||
PI2ZLD | Goes | 430.0750 | 88.5 | ||
PI2MEP | Meppel | 430.0750 | |||
PI2GAY | Kerkrade | 430.0750 | 71.9 | 799049 | |
PI2DFT | Delft | 430.0875 | 88.5 | ||
PI2EHV | Eindhoven | 430.1000 | 71.9 | ||
PI2NOS | Landelijk | 430.1250 | 430125 | ||
PI2APD | Apeldoorn | 430.1500 | |||
PI2WSN | Stadskanaal | 430.1500 | 82.5 | ||
PI2RAZ | Zoetermeer | 430.1500 | 88.5 | ||
PI2SHB | Den Bosch | 430.1750 | 71.9 | 579353 | |
PI2KMP | Kampen | 430.1750 | 77.0 | 30175 | |
PI2NLB | Gennep | 430.2000 | 71.9 | 775047 | |
PI2ASD | Amsterdam | 430.2000 | 110.9 | 430200 | |
PI2TWR | Barneveld | 430.2125 | QRT | ||
PI2TWE | Enschede | 430.2250 | |||
PI2SWK | Gouda | 430.2250 | 88.5 | 669316 | |
PI2GRO | Groningen | 430.2375 | 82.5 | ||
PI2HLM | Haarlem | 430.2500 | 88.5 | ||
PI2AMF | Amersfoort | 430.2500 | 77.0 | ||
PI2NOV | ’t Harde | 430.2625 | 77.0 | ||
PI2RDH | Den Helder | 430.2625 | |||
PI2NON | GR, FR, DR, OV | 430.2750 | CoVersity | ||
PI2FLD | Almere | 430.2875 | |||
PI2RTD | Rotterdam | 430.3000 | 88.5 | ||
PI2NMG | Nijmegen | 430.3125 | 77.0 | ||
PI2NOG | Delfzijl | 430.3250 | 82.5 | ||
PI2VLI | Vlissingen | 430.3375 | 88.5 | ||
PI2HGL | Den Haag | 430.3500 | 88.5 | ||
PI2VNR | Venray | 430.3500 | 71.9 | ||
PI2RMD | Melick | 430.3625 | |||
PI2DEC | Dordrecht | 430.3625 | 88.5 | ||
PI2DEV | Deventer | 430.3625 | |||
PI2ALK | Alkmaar | 430.3750 | 88.5 |
Source : hamnieuws.nl